모델별 비교
전부 VAT 별도 시놀로지 권장소비자가입니다. 하드디스크와 출장 설치·설정교육 400,000원은 별도로 더해집니다.
| 모델 | 베이 | 본체가 | 이런 곳에 | 대략 규모 |
|---|---|---|---|---|
| DS225+ | 2베이 | 561,000원 | 문서·사진 위주로 천천히 느는 사무실 | 5~10명 |
| DS425+ | 4베이 | 935,000원 | 확장 여지는 두되 예산을 조이는 곳 | 5~15명 |
| DS925+ | 4베이 | 1,402,000원 | 공공기관·설계·제조. 가장 많이 나가는 구성 | 10~30명 |
| DS1525+ | 5베이 | 2,058,000원 | 4베이로는 모자라고 8베이는 과한 경우 | 20~40명 |
| DS1825+ | 8베이 | 2,460,000원 | 도면·영상이 계속 쌓이는 곳 | 30명 이상 |
| RS2421+ | 12베이 랙마운트 | 별도 견적 | 대학·병원·기관. 서버랙 환경 | 기관 단위 |
구성별 총액 예시
본체 + 하드디스크 + 출장 설치·설정교육 400,000원 합계입니다.
| 구성 | 장비 | 합계(VAT 별도) | VAT 포함 |
|---|---|---|---|
| DS225+ + 4TB 2개 | 1,305,000원 | 1,705,000원 | 1,875,500원 |
| DS925+ + 8TB 2개 | 2,850,000원 | 3,250,000원 | 3,575,000원 |
| DS925+ + 8TB 4개 | 4,298,000원 | 4,698,000원 | 5,167,800원 |
| DS1825+ + 16TB 4개 | 6,856,000원 | 7,256,000원 | 7,981,600원 |

베이 수를 다 채우지 않는 이유
4베이를 사서 처음부터 4개를 다 채우면 나중에 늘릴 방법이 디스크 교체밖에 없습니다. 두 개만 넣고 두 칸을 남겨 두면 자료가 늘었을 때 디스크만 추가하면 됩니다.
예산이 빠듯할 때 특히 이 방식이 유리합니다. 지금 필요한 만큼만 사고 나중에 채우는 쪽이 총비용이 낮아지는 경우가 많습니다.
