비용 항목 비교
임대 금액은 전부 시작가이며 VAT 별도입니다. 기종과 월 출력량에 따라 달라집니다.
| 항목 | 구매 | 임대 |
|---|---|---|
| 초기 비용 | 장비 값 전액 | 없음 |
| 월 비용 | 없음 | 흑백 70,000원 / 컬러 100,000원부터 |
| 토너·드럼 | 쓸 때마다 구매 | 월 정액에 포함 |
| 부품 교체 | 건별 청구 | 월 정액에 포함 |
| 출장 수리 | 건별 청구 | 월 정액에 포함 |
| 정기점검 | 별도 계약 | 분기 점검 포함 |
| 소모품 주문 | 떨어지면 직접 주문 | 카운터 자동 수집으로 미리 발송 |
| 고장 시 부담 | 수리비 + 업무 중단 | 추가 비용 없음 |
품목별 월 임대료
전부 시작가, VAT 별도. 기종과 월 출력량, 현장 조건에 따라 달라지므로 053-588-7119로 확인해 주세요.
| 품목 | 월 임대료 | 이런 사무실에 |
|---|---|---|
| 흑백 레이저 프린터 | 30,000원부터 | 인쇄만 하는 소량 사무실 |
| 잉크젯 무한 프린터 | 40,000원부터 | 컬러가 필요하고 장수는 많지 않은 곳 |
| 컬러 레이저 프린터 | 50,000원부터 | 컬러 인쇄가 잦고 속도가 필요한 곳 |
| 흑백 복사기(디지털복합기) | 70,000원부터 | 복사·스캔·팩스를 같이 쓰는 일반 사무실 |
| 컬러 복사기(디지털복합기) | 100,000원부터 | 컬러 자료와 제안서를 자주 뽑는 곳 |
| 데스크탑 + 모니터 세트 | 40,000원부터 | 신규 입사자 자리, 신규 사무실 |

구매가 나은 경우도 있습니다
한 달에 몇십 장 정도만 뽑고, 고장이 나도 며칠 기다릴 수 있는 사무실이면 저렴한 프린터를 사서 쓰는 편이 총비용이 낮습니다.
반대로 인쇄가 멈추면 업무 전체가 멈추는 곳이라면 임대의 출장 수리 포함이 곧 보험입니다. 저희도 필요 없는 곳에는 임대를 권하지 않습니다.
